360搜索新聞源劃分主要參考維度
| 新聞站點劃分 參考維度 | 具體含義 |
|---|---|
| 內容原創度 | 站點對于原創新聞的貢獻能力,原創度高的站點一般都會有專門的記者團隊或者獨特稿源。如新華原創:http://news.xinhuanet.com/world/2014-12/02/c_127267741.html |
| 內容采編能力 | 站點對新聞的編輯加工能力,這類站點往往有較強的編輯團隊,轉載格式規范、標明來源、段落清晰、文章完整。如網易轉載:http://news.163.com/14/1202/16/ACFMANE90001124J.html |
| 新聞內容受眾面 | 新聞內容的用戶關注度,熱點新聞關注度較高。如:娛樂新聞關注度較高:http://news.163.com/14/1202/14/ACFGITHL00014AED.html |
| 站點權威性&認知度 | 站點的背景,用戶對站點的認知和認可度。如:新浪的權威性很高。 |
| 頁面友好性 | 頁面內容ui美觀,廣告布局合理不影響用戶瀏覽內容,無作弊鏈接、軟文等等。 |
| 內容更新頻率 | 站點或者新聞頻道的時鮮新聞的更新情況,一般每天5-10篇左右。 |
| 主題相關性 | 站點或頻道與新聞內容的主題相關。如財經頻道應該以財經新聞為主,不應該有較多健康等與財經不相干的內容。 |
Public @ 2022-07-07 15:34:15